CLIQUE AQUI para conhecer as vantagens de ser associado à ANFAC.
Caso seja associado, favor efeturar seu login.
| 10/01/2012 a 22/02/2012 (30 dias úteis) |
MÉDIAS DO PERÍODO | |||
|---|---|---|---|---|
| Fator | Média alta | Média baixa | Ad valorem | |
| 3,81% | 3,86% | 3,75% | 0,81% | |
| DIA | FATOR | MÉDIA ALTA | MÉDIA BAIXA | AD VALOREM |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | 3,77% | 3,83% | 3,72% | 0,81% |
| 17/02/2012 | 3,75% | 3,80% | 3,69% | 0,81% |
| 16/02/2012 | 3,76% | 3,81% | 3,70% | 0,81% |
| 15/02/2012 | 3,77% | 3,82% | 3,71% | 0,81% |
| 14/02/2012 | 3,77% | 3,83% | 3,71% | 0,81% |
| 13/02/2012 | 3,78% | 3,84% | 3,72% | 0,81% |
| 10/02/2012 | 3,77% | 3,83% | 3,71% | 0,81% |
| 09/02/2012 | 3,78% | 3,84% | 3,72% | 0,81% |
| 08/02/2012 | 3,77% | 3,83% | 3,71% | 0,81% |
| 07/02/2012 | 3,76% | 3,81% | 3,70% | 0,81% |
| 06/02/2012 | 3,77% | 3,82% | 3,71% | 0,81% |
| 03/02/2012 | 3,76% | 3,82% | 3,70% | 0,81% |
| 02/02/2012 | 3,78% | 3,83% | 3,72% | 0,81% |
| 01/02/2012 | 3,79% | 3,85% | 3,73% | 0,81% |
| 31/01/2012 | 3,78% | 3,84% | 3,72% | 0,81% |
| 30/01/2012 | 3,77% | 3,83% | 3,72% | 0,81% |
| 27/01/2012 | 3,78% | 3,84% | 3,73% | 0,81% |
| 26/01/2012 | 3,79% | 3,85% | 3,73% | 0,81% |
| 25/01/2012 | 3,80% | 3,86% | 3,74% | 0,81% |
| 24/01/2012 | 3,81% | 3,87% | 3,76% | 0,81% |
| 23/01/2012 | 3,83% | 3,88% | 3,77% | 0,81% |
| 20/01/2012 | 3,84% | 3,90% | 3,78% | 0,81% |
| 19/01/2012 | 3,85% | 3,91% | 3,79% | 0,81% |
| 18/01/2012 | 3,86% | 3,92% | 3,80% | 0,81% |
| 17/01/2012 | 3,87% | 3,93% | 3,82% | 0,81% |
| 16/01/2012 | 3,88% | 3,93% | 3,82% | 0,81% |
| 13/01/2012 | 3,88% | 3,94% | 3,83% | 0,81% |
| 12/01/2012 | 3,89% | 3,95% | 3,83% | 0,81% |
| 11/01/2012 | 3,89% | 3,95% | 3,84% | 0,81% |
| 10/01/2012 | 3,90% | 3,96% | 3,84% | 0,81% |
O Fator ANFAC indicador publicado diariamente pela ANFAC sinaliza o preço de referência de compra de créditos para o mercado do fomento mercantil (mero parâmetro).
A composição do fator (referência de preço pelo qual são adquiridos os direitos creditórios originados de vendas mercantis), leva em conta os seguintes itens: custo - oportunidade do capital próprio, custos fixos, custos variáveis, impostos operacionais, despesas de cobrança e expectativa de risco / lucro.
No jargão do factoring, em geral, diz-se que o fator representa a precificação da compra de créditos e nele estão computados todos os itens de custeio de uma empresa de fomento mercantil.
Na composição do cálculo do fator, a ANFAC utiliza como indicativo do custo - oportunidade a taxa do Certificado de Depósito Bancário - CDB (título emitido por instituição financeira de 1ª linha, com taxa de juro prefixada por períodos de 30 dias).